| Soutien: 1-800-284-4416 ou Contactez-nous |
|
|
|
Taille du texte |
| Numéro de modèle Paradigm® | Descriptif de Quick-Set™ |
|---|---|
| MMT-396600 | Tubulure de 43 po (110 cm) avec canule de 9 mm |
| MMT-398600 | Tubulure de 43 po (110 cm) avec canule de 6 mm |
| MMT-397600 | Tubulure de 23 po (60 cm) avec canule de 9 mm |
| MMT-399600 | Tubulure de 23 po (60 cm) avec canule de 6 mm |
| MMT-386600 | Tubulure de 32 po (81 cm) avec canule de 9 mm |
| MMT-387600 | Tubulure de 32 po (81 cm) avec canule de 6 mm |
| MMT-394600 | Tubulure de 18 po (46 cm) avec canule de 6 mm |
Julie Robbins,
Aspirante participante au triathlon Ironman, London, Ontario
«Avec les injections, j'avais de la difficulté à me concentrer à la fois sur mon entraînement et ma glycémie. Six semaines après avoir opté pour le système de pompe à insuline MiniMed® Paradigm® REAL-Time avec surveillance du glucose en continu, j'ai couru mon cinquième marathon et connu ma meilleure performance à vie : 3 h 43 !»