| Soutien: 1-800-284-4416 ou Contactez-nous |
|
|
|
Taille du texte |
| Numéro de modèle Paradigm® | Descriptif de Silhouette™ |
|---|---|
| MMT-377600 | Tubulure de 43 po (110 cm) / canule de 17 mm, ensemble complet (10 ensembles complets) |
| MMT-378600 | Tubulure de 23 po (60 cm) / canule de 17 mm, ensemble complet (10 ensembles complets) |
| MMT-381600 | Tubulure de 23 po (60 cm), canule de 13 mm, ensemble complet (10 ensembles complets) |
| MMT-382600 | Tubulure de 43 po (110 cm) / canule de 13 mm, ensemble complet (10 ensembles complets) |
| MMT-368600 | Tubulure de 18 po (45 cm) / canule de 13 mm, ensemble complet (10 ensembles complets) |
| MMT-383600 | Tubulure de 32 po (80 cm) / canule de 13 mm, ensemble complet (10 ensembles complets) |
| MMT-384600 | Tubulure de 32 po (80 cm) / canule de 17 mm, ensemble complet (10 ensembles complets) |
Julie Robbins,
Aspirante participante au triathlon Ironman, London, Ontario
«Avec les injections, j'avais de la difficulté à me concentrer à la fois sur mon entraînement et ma glycémie. Six semaines après avoir opté pour le système de pompe à insuline MiniMed® Paradigm® REAL-Time avec surveillance du glucose en continu, j'ai couru mon cinquième marathon et connu ma meilleure performance à vie : 3 h 43 !»